安享零利率,驾驭风云行梅赛德斯-奔驰购车零利率计划全面启动

如果您通过梅赛德斯-奔驰汽车金融购买任意一款S级轿车,即可享受零利率无息贷款,具体细节如下:

18个月贷款 18个月贷款 24个月贷款 24个月贷款 您所节省的资金 您所节省的资金
车型 首付金额(30%) 贷款金额(70%) 首付金额(40%) 贷款金额(60%) 18个月贷款* 24个月贷款*
S 300 L 商务型 279,000 651,000 372,000 558,000 40,000-45,000 45,000-50,000
S 300 L 尊贵型 297,000 695,100 397,200 595,800 45,000-50,000 50,000-55,000
S 350 L 419,400 978,600 559,200 838,800 60,000-70,000 70,000-80,000
S 350 L 4MATIC 434,400 1,013,600 579,200 868,800 60,000-70,000 70,000-80,000
S 500 L 629,400 1,468,600 839,200 1,258,800 90,000-105,000 100,000-115,000
S 500 L 4MATIC 645,900 1,507,100 861,200 1,291,800 95,000-110,000 105,000-120,000
S 600 L 779,400 1,818,600 1,039,200 1,558,800 110,000-125,000 125,000-145,000
S 65 AMG 1,085,400 2,532,600 1,447,200 2,170,800 165,000-185,000 180,000-200,000

S级轿车车型信息

车型 额定功率
(千瓦/马力/转每分)
额定扭矩
(牛顿米/转每分)
气缸数/总排量
(毫升)
0-100公里
加速用时(秒)
车长/车宽/车高
(毫米)
S 300 L 商务型 170/231/6000 300/2500-5000 V6/2996 8.2 5206/1871/1485
S 300 L 尊贵型 170/231/6000 300/2500-5000 V6/2996 8.2 5206/1871/1485
S 350 L 200/272/6000 350/2400-5000 V6/3498 7.3 5206/1871/1485
S 350 L 4MATIC 200/272/6000 350/2400-5000 V6/3498 7.3 5206/1871/1485
S 500 L 285/388/6000 530/2800-4800 V8/5461 5.4 5206/1871/1485
S 500 L 4MATIC 285/388/6000 530/2800-4800 V8/5461 5.4 5206/1871/1485
S 600 L 380/517/5000 830/1800-3500 V12/5513 4.6 5206/1871/1485
S 65 AMG 450/612/4800 1000/2000-4000 V12/5980 4.4 5206/1871/1473
  • 本活动最终解释权归梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司和梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司所有。

Mercedes-Benz China

  • 奔驰乘用车
    • C级
    • CLK
    • CLS
    • E级
    • GL级
    • GLK级
    • M级
    • R级
    • S级
    • SL级
    • SLK
  • 服务与配件
  • 大客户销售
  • 企业社会责任
  • 奔驰天下
  • 精英招募