



| MP4-24技术参数 | |
|---|---|
| 底盘 | 迈凯轮碳/铝蜂窝状复合结构模具成型、整合前/侧撞击机构、包含整体安全油箱 |
| 前悬挂 | 碳纤维双叉臂结构、舱内扭杆/减震器系统、主动推杆 |
| 后悬挂 | 碳纤维双叉臂结构、舱内扭杆/减震器系统、主动推杆 |
| 悬挂减震器 | Koni |
| 电子系统 | 迈凯轮电子系统控制单元,整合底盘和引擎电子系统及数据收集器。迈凯轮电子系统同时供应方向盘电子显示系统,交流电控制、传感器、数据分析和遥感系统 |
| 车身 | 单片式引擎盖、侧箱机盖、分开的底板部件、整合前翼的鼻锥结构 |
| 轮胎 | 普利司通光头胎 |
| 无线电 | Kenwood |
| 轮毂 | Enkei |
| 刹车卡钳 | Akebono |
| 制动总泵 | Akebono |
| 蓄电控制器 | GS Yuasa Corporation |
| 转向系统 | 迈凯轮助力转向 |
| 电子系统 | 迈凯轮电子系统 |
| 引擎 | |
| 规格 | 梅赛德斯-奔驰FO108W |
| 容量 | 2.4升 |
| 气缸数量 | 8 |
| 最高转速 | 18,000转/分(国际汽联2009年规定) |
| 角度 | 90° |
| 活塞直径 | 98毫米(国际汽联规定) |
| 气阀数量 | 32 |
| 燃油 | |
| 润滑油 | 美孚1号 – 高性能低摩擦,更好的耐磨性 |
| 总重 | 95公斤(国际汽联规定的最低重量) |
| 变速箱 | |
| 类型 | 7个变速档,1个倒车档 |
| 是否半自动 | 是 |
| 传动轴 | 迈凯轮 |
| 离合器 | 手动 |