


| 车型 | 额定功率(千瓦/ 马力/转每分) | 额定扭矩 (牛顿米/转每分) | 气缸数/总排量 (毫升) | 0-100公里 加速用时(秒) | 车长/车宽/车高 (毫米) | 市场指导价 (人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 300 L 商务型 Grand Edition | 180/ 231/ 6000 | 300/ 2500-5000 | V6/ 2996 | 8.2 | 5230/ 1871/ 1485 | 930,000 |
| S 300 L 尊贵型 Grand Edition | 180/ 231/ 6000 | 300/ 2500-5000 | V6/ 2996 | 8.2 | 5230/ 1871/ 1485 | 998,000 |
| S 300 L 豪华型 Grand Edition | 180/ 231/ 6000 | 300/ 2500-5000 | V6/ 2996 | 8.2 | 5230/ 1871/ 1485 | 1,108,000 |
| S 350 L Grand Edition | 225/ 306/ 6500 | 370/ 3500-5250 | V6/ 3498 | 7.1 | 5230/ 1871/ 1485 | 1,398,000 |
| S 350 L 4MATIC Grand Edition | 225/ 306/ 6500 | 370/ 3500-5250 | V6/ 3498 | 7.1 | 5230/ 1871/ 1485 | 1,448,000 |
| S 400 L HYBRID Grand Edition | 220/ 299/ 6000 | 385/ 2400-5000 | V6/ 3498 | 7.2 | 5230/ 1871/ 1485 | 1,458,000 |
| S 500 L 4MATIC Grand Edition | 320/ 435/ 5250 | 700/ 1800-3500 | V8/ 4663 | 5.0 | 5230/ 1871/ 1485 | 2,188,000 |
| S 600 L Grand Edition designo | 380/ 517/ 5000 | 830/ 1900-3500 | V12/ 5513 | 4.6 | 5230/ 1871/ 1485 | 2,598,000 |
* 注:某些功能和配置不适用于所有车型,具体配置信息请参考标准配备。
[1] 价格表为PDF文件格式,需要用Acrobat Reader软件阅读。若您的电脑上没有安装Acrobat Reader软件,可以从Adobe公司官方网站(www.adobe.com)上下载并安装。
[2] 上述车型价格根据具体车型的配置不同而相应变动,详细信息敬请咨询梅赛德斯-奔驰当地授权经销商。