


| 车型 | 额定功率(千瓦/ 马力/转每分) | 额定扭矩 (牛顿米/转每分) | 气缸数/总排量 (毫升) | 0-100公里 加速用时(秒) | 车长/车宽/车高 (毫米) | 市场指导价(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 180 K 经典型 | 115/5200 | 230/3000-4500 | L4/1597 | 9.1 | 4591 / 1770 / 1444 | 308,000 |
| C 200 优雅型 | 135/5250 | 270/1800-4600 | L4/1796 | 7.8 | 4591 / 1770 / 1444 | 348,000 |
| C 200 时尚型 | 135/5250 | 270/1800-4600 | L4/1796 | 7.8 | 4591 / 1770 / 1444 | 388,000 |
| C 260 时尚型 | 150/5500 | 310/2000-4300 | L4/1796 | 7.2 | 4591 / 1770 / 1444 | 428,000 |
| C 300 时尚型 | 180/6000 | 300/2500-5000 | V6/2996 | 7.0 | 4591 / 1770 / 1444 | 463,000 |
* 注:某些功能和配置不适用于所有车型,具体配置信息请参考标准配备。
[1] 价格表为PDF文件格式,需要用Acrobat Reader软件阅读。若您的电脑上没有安装Acrobat Reader软件,可以从Adobe公司官方网站(www.adobe.com)上下载并安装。
[2] 上述车型价格根据具体车型的配置不同而相应变动,详细信息敬请咨询梅赛德斯-奔驰当地授权经销商。